Item # | Check # | Amount |
|---|---|---|
| 1 | 1401 | 70.00 |
| 2 | 4143 | 85.00 |
| 3 | 6090 | 85.00 |
| 4 | 60 | 85.00 |
| 5 | 7583 | 75.00 |
| 6 | 318 | 150.00 |
| 7 | 5011 | 45.00 |
| 8 | 4452 | 50.00 |
| 9 | 331 | 150.00 |
| 10 | 6824100578 | 170.00 |
| 11 | 1047 | 70.00 |
| 12 | 169 | 25.00 |
| 13 | 4404 | 290.00 |
| 14 | 3114 | 85.00 |
| 15 | 2259 | 170.00 |
| 16 | 3904 | 45.00 |
| 17 | 1204 | 50.00 |
| 18 | 1204 | 30.00 |
| 19 | 4024 | 65.00 |
| 20 | 8780 | 25.00 |
| 21 | 1190 | 45.00 |
| 22 | 4395 | 90.00 |
| 23 | 2216 | 60.00 |
| 24 | 443 | 85.00 |
| 25 | 15873 | 130.00 |
| 26 | 1128 | 100.00 |
| 27 | 99 | 45.00 |
| 28 | 2540 | 190.00 |
| 29 | 2541 | 170.00 |
| 30 | 684 | 65.00 |
Total Checks: $2,800.00
Total Cash: $0.00
Grand Total: $2,800.00