Item # | Check # | Amount |
|---|---|---|
| 1 | 1370 | 70.00 |
| 2 | 1106 | 170.00 |
| 3 | 1029 | 110.00 |
| 4 | 1297 | 110.00 |
| 5 | 1030 | 130.00 |
| 6 | 496 | 70.00 |
| 7 | 20137 | 85.00 |
| 8 | 20136 | 85.00 |
| 9 | 8350 | 25.00 |
| 10 | 8351 | 60.00 |
| 11 | 1106 | 170.00 |
| 12 | 4915 | 25.00 |
| 13 | 4915B0 | 45.00 |
| 14 | 1044 | 130.00 |
| 15 | 2400 | 25.00 |
| 16 | 3317 | 70.00 |
| 17 | 7682 | 65.00 |
| 18 | 684 | 170.00 |
| 19 | 881 | 110.00 |
| 20 | 4409 | 65.00 |
| 21 | 4410 | 65.00 |
| 22 | 3318 | 70.00 |
| 23 | 613 | 90.00 |
| 24 | 1732 | 65.00 |
| 25 | 2482 | 110.00 |
| 26 | 4411 | 90.00 |
| 27 | 151 | 85.00 |
| 28 | 151 | 85.00 |
| 29 | 6478 | 25.00 |
| 30 | 2065 | 70.00 |
| 31 | 0746 | 130.00 |
| 32 | 0746 | 130.00 |
| 33 | 1200 | 140.00 |
| 34 | 185 | 65.00 |
| 35 | 185 | 25.00 |
| 36 | 2435 | 120.00 |
| 37 | 2436 | 25.00 |
Total Checks: $3,180.00
Total Cash: $950.00
Grand Total: $4,130.00