Item # | Check # | Amount |
|---|---|---|
| 1 | 3011 | 160.00 |
| 2 | 139 | 65.00 |
| 3 | 4226 | 170.00 |
| 4 | 144 | 65.00 |
| 5 | 144 | 65.00 |
| 6 | 963 | 25.00 |
| 7 | 934 | 60.00 |
| 8 | 4909 | 100.00 |
| 9 | 1851 | 125.00 |
| 10 | 2114 | 85.00 |
| 11 | 376 | 85.00 |
| 12 | 7258 | 85.00 |
| 13 | 7258 | 85.00 |
| 14 | 340 | 110.00 |
| 15 | 340 | 110.00 |
| 16 | 4199 | 110.00 |
| 17 | 794 | 90.00 |
| 18 | 3025 | 90.00 |
| 19 | 3756 | 170.00 |
| 20 | 3025 | 130.00 |
| 21 | 3755 | 170.00 |
| 22 | 0630 | 25.00 |
Total Checks: $2,180.00
Total Cash: $0.00
Grand Total: $2,180.00