Item # | Check # | Amount |
|---|---|---|
| 1 | 2297 | 70.00 |
| 2 | 4735 | 25.00 |
| 3 | 4735 | 25.00 |
| 4 | 1657 | 70.00 |
| 5 | 130 | 25.00 |
| 6 | 1694 | 170.00 |
| 7 | 157 | 45.00 |
| 8 | 2447 | 65.00 |
| 9 | 2710 | 70.00 |
| 10 | 500 | 60.00 |
| 11 | 392 | 60.00 |
| 12 | 281 | 65.00 |
| 13 | 477 | 170.00 |
| 14 | 2353 | 130.00 |
| 15 | 140 | 0.00 |
| 16 | 140 | 25.00 |
| 17 | 1314 | 70.00 |
| 18 | 1314 | 70.00 |
| 19 | 8591 | 70.00 |
| 20 | 501 | 25.00 |
| 21 | 140 | 25.00 |
| 22 | 1691 | 25.00 |
| 23 | 1691 | 25.00 |
| 24 | 4653 | 70.00 |
| 25 | 4653 | 70.00 |
Total Checks: $1,525.00
Total Cash: $40.00
Grand Total: $1,565.00