Item # | Check # | Amount |
|---|---|---|
| 1 | 4716 | 145.00 |
| 2 | 2548 | 45.00 |
| 3 | 2548 | 45.00 |
| 4 | 580 | 25.00 |
| 5 | 408 | 25.00 |
| 6 | 5079 | 40.00 |
| 7 | 5416 | 45.00 |
| 8 | 3869 | 90.00 |
| 9 | 7340 | 70.00 |
| 10 | 7341 | 70.00 |
| 11 | 432 | 85.00 |
| 12 | 1935 | 45.00 |
| 13 | 3109 | 25.00 |
| 14 | 3052 | 40.00 |
| 15 | 162 | 70.00 |
| 16 | 1235 | 110.00 |
| 17 | 6880 | 110.00 |
| 18 | 6880 | 110.00 |
| 19 | 1057 | 250.00 |
| 20 | 1057 | 110.00 |
| 21 | 7429 | 75.00 |
| 22 | 2773 | 170.00 |
| 23 | 9495 | 110.00 |
| 24 | 9495 | 200.00 |
| 25 | 3413 | 25.00 |
| 26 | 2273 | 60.00 |
| 27 | 208 | 85.00 |
| 28 | 209 | 85.00 |
Total Checks: $2,365.00
Total Cash: $0.00
Grand Total: $2,365.00